DOLAR 32,1784 -0.22%
EURO 34,6236 -0.21%
ALTIN 2.391,95-0,04
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.215 s Değişim: -0.32% -32,73 Adet:   1.243 Mio.Lot Hacim:   47.960 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,40 1,81 13:42:45
  • AGROT 30,24 -2,70 13:42:48
  • AHGAZ 13,21 0,30 13:42:16
  • AKBNK 60,15 0,25 13:42:24
  • AKCNS 152,60 -0,52 13:42:26
  • AKFGY 2,33 1,30 13:42:47
  • AKFYE 26,32 -1,05 13:42:04
  • AKSA 116,50 0,43 13:42:56
  • AKSEN 37,84 -0,99 13:42:30
  • ALARK 118,80 -0,08 13:42:28
  • ALBRK 4,95 0,41 13:42:24
  • ALFAS 92,95 1,75 13:42:58
  • ANSGR 94,20 -0,26 13:41:47
  • ARCLK 178,50 -1,22 13:43:00
  • ASELS 63,00 0,96 13:42:47
  • ASTOR 108,10 -0,37 13:42:58
  • BERA 18,97 0,32 13:42:58
  • BFREN 914,00 -4,49 13:42:58
  • BIENY 43,14 1,08 13:42:56
  • BIMAS 422,00 0,48 13:42:47
  • BIOEN 19,08 0,26 13:42:06
  • BOBET 37,48 -1,37 13:42:59
  • BRSAN 584,00 -4,65 13:42:50
  • BRYAT 2.925,00 -6,17 13:42:31
  • BTCIM 136,00 0,00 13:41:34
  • CANTE 17,93 -0,44 13:43:00
  • CCOLA 732,50 1,10 13:42:58
  • CIMSA 32,72 -1,74 13:41:42
  • CWENE 262,00 -3,14 13:42:56
  • DOAS 298,00 0,08 13:42:58
  • DOHOL 14,20 1,14 13:43:00
  • ECILC 57,00 -0,18 13:42:50
  • ECZYT 248,30 -0,28 13:42:17
  • EGEEN 14.545,00 -4,21 13:42:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,36 -0,29 13:42:59
  • ENERY 168,90 1,75 13:42:59
  • ENJSA 65,00 -1,14 13:42:57
  • ENKAI 38,88 -0,92 13:42:32
  • EREGL 44,88 -0,75 13:42:58
  • EUPWR 146,30 -1,22 13:42:50
  • EUREN 15,76 -0,76 13:42:16
  • FROTO 1.134,00 1,25 13:42:26
  • GARAN 89,40 3,95 13:42:58
  • GESAN 72,15 -1,43 13:42:41
  • GUBRF 156,70 -2,18 13:42:50
  • GWIND 28,50 -2,06 13:42:44
  • HALKB 17,40 2,41 13:42:58
  • HEKTS 16,13 -0,25 13:42:58
  • IPEKE 40,46 -2,36 13:42:50
  • ISCTR 13,71 1,18 13:43:01
  • ISGYO 15,89 -1,49 13:43:01
  • ISMEN 36,86 -2,02 13:42:35
  • IZENR 26,74 -1,18 13:42:09
  • KAYSE 35,16 5,46 13:42:53
  • KCAER 60,15 -2,12 13:42:27
  • KCHOL 235,20 0,86 13:42:58
  • KLSER 58,25 -0,77 13:42:41
  • KONTR 236,70 -1,78 13:42:48
  • KONYA 10.867,50 -8,35 13:42:58
  • KOZAA 50,85 -2,02 13:42:28
  • KOZAL 22,88 -1,80 13:42:59
  • KRDMD 26,92 -0,30 13:42:59
  • MAVI 94,95 -1,66 13:42:51
  • MGROS 457,75 1,27 13:42:32
  • MIATK 57,00 -2,81 13:42:58
  • ODAS 9,36 -0,21 13:42:56
  • OTKAR 554,00 0,36 13:42:51
  • OYAKC 59,00 -1,83 13:42:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,02 0,60 13:42:58
  • PGSUS 967,50 -6,34 13:42:59
  • QUAGR 4,55 -1,73 13:42:59
  • REEDR 41,26 -3,42 13:42:58
  • SAHOL 94,60 -1,05 13:42:55
  • SASA 44,76 0,09 13:42:50
  • SAYAS 78,20 -0,38 13:42:25
  • SDTTR 336,00 -1,25 13:42:19
  • SISE 51,25 -0,39 13:42:43
  • SKBNK 4,82 0,00 13:42:47
  • SMRTG 57,95 -1,70 13:42:50
  • SOKM 63,75 1,76 13:42:45
  • TABGD 153,60 -2,04 13:42:58
  • TAVHL 217,80 -0,91 13:42:05
  • TCELL 83,75 -0,30 13:42:55
  • THYAO 324,25 -1,07 13:42:57
  • TKFEN 51,35 -0,19 13:42:56
  • TOASO 273,00 0,28 13:42:50
  • TSKB 10,44 0,68 13:42:57
  • TTKOM 41,44 0,93 13:42:56
  • TTRAK 981,50 -0,76 13:42:58
  • TUKAS 7,91 0,13 13:42:48
  • TUPRS 189,30 -1,76 13:43:00
  • TURSG 68,65 2,69 13:42:26
  • ULKER 114,00 -0,96 13:42:30
  • VAKBN 20,80 2,26 13:42:48
  • VESBE 23,64 3,14 13:42:59
  • VESTL 102,40 -0,58 13:42:57
  • YEOTK 208,90 -1,00 13:42:56
  • YKBNK 31,88 1,08 13:43:00
  • YYLGD 13,12 -1,58 13:42:59
  • ZOREN 6,36 -0,63 13:43:00
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum