DOLAR 34,3308 -0.16%
EURO 36,6337 -0.62%
ALTIN 2.886,16-2,76
BITCOIN %
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2909276 19780828 % 6.15321 17:22
  • Ethereum 113265 120423803.88992 % 2.6525 17:22
  • Tether 34.39 123386401199.99 % 0.04405 17:22
  • Solana 7503.91 471931906.41744 % 3.48775 17:21
  • BNB 21840 145887575.79 % -0.53057 17:22
  • Dogecoin 11.12 146720396383.7 % 22.97319 17:21
  • USDC 34.35 36918984829.23 % 0.03155 17:22
  • XRP 20.38 56868662755 % -1.96912 17:21
  • Lido Staked Ether 113188 9802253.1260986 % 2.58437 17:21
  • Cardano 20.74 35766386138.133 % -1.56898 17:22
  • Shiba Inu 0.00096351 5.8925173954807E+14 % 4.59353 17:21
  • TRON 5.72 86409661926.298 % 0.22592 17:22
  • Wrapped stETH 133859 3631783.4166747 % 2.40762 17:21
  • Avalanche 1179.92 407311523.44086 % 4.77126 17:22
  • Toncoin 186.89 2545414888.4617 % -0.12368 17:21
  • Wrapped Bitcoin 2908436 146742.45390795 % 6.33502 17:21
  • Binance-Peg WETH 113336 604999.99995984 % 2.8219 17:22
  • Chainlink 501.35 626849971.30834 % -0.55475 17:21
  • Sui 110.46 2845750695.5839 % 6.43487 17:21
  • Bitcoin Cash 15296.39 19786943.646651 % -0.69173 17:22
  • Polkadot 180.14 1436308901.4967 % -1.5763 17:21
  • LEO Token 255.8 924944053.9 % 2.99694 17:22
  • NEAR Protocol 187.5 1217906155 % 11.67276 17:22
  • Aptos 421.12 520113535.42161 % 11.85328 17:22
  • Wrapped eETH 119347 1725243.3677792 % 2.96621 17:21
  • Litecoin 2694.34 75184308.233471 % 0.65207 17:21
  • Uniswap 316.88 600425073.71 % -2.20165 17:21
  • Pepe 0.00045216 4.2069E+14 % 4.31072 17:21
  • USDS 35.14 5390308311.116 % 1.67788 17:21
  • Internet Computer 319.13 473954813.80668 % -0.13513 17:22
  • Bittensor 20417 7381023 % 4.8673 17:22
  • Cronos 5.44 27104151780.898 % 28.30886 17:21
  • Artificial Superintelligence Alliance 53.99 2609959126.672 % 2.67912 17:22
  • Kaspa 5.29 25130867220.957 % -2.52066 17:22
  • Ethereum Classic 800.1 149506689.70764 % -0.10603 17:22
  • Dai 34.34 3321247940.0607 % 0.02103 17:21
  • Stellar 3.82 29828406392.909 % -0.11891 17:21
  • POL (ex-MATIC) 14.23 7705401567.5953 % -0.35607 17:21
  • dogwifhat 106.98 998926392 % 13.30858 17:22
  • Stacks 70.77 1500270654.0021 % 12.32728 17:22
  • WhiteBIT Coin 719.38 144118517.10815 % 3.24142 17:21
  • Ethena USDe 34.4 2986987456.0914 % -0.0777 17:21
  • Monero 5474.43 18446744.07371 % -2.71468 17:22
  • Aave 6570.22 14976375.437796 % -0.48413 17:22
  • OKB 1549.77 60000000 % 4.33182 17:22
  • Mantle 27.01 3366841707.8368 % -1.95215 17:22
  • Injective 913.6 97727220.33 % 2.27482 17:22
  • Arbitrum 22.23 3975409060 % 0.29688 17:22
  • Filecoin 146.32 597796513 % -1.936 17:22
  • Render 217.41 392459381.45549 % 9.29142 17:21
  • First Digital USD 34.49 2346860462.28 % 0.30048 17:22
  • Celestia 194.16 412882778.27024 % 0.18297 17:21
  • Fantom 28.07 2803634835.5266 % 1.88842 17:22
  • Immutable 46.39 1670248659.3898 % 0.05271 17:22
  • THORChain 224.2 338052663 % 8.01251 17:21
  • Optimism 59.32 1255070491 % 0.70016 17:21
  • VeChain 0.914204 80985041177 % 2.6106 17:21
  • Cosmos Hub 186.91 390688369.81327 % -0.30541 17:21
  • Hedera 1.92 37680393060.383 % -1.72261 17:22
  • Sei 16.82 4033055555 % 2.20225 17:21
  • Bonk 0.00092951 69474461693558 % 2.11662 17:22
  • Ethena 22.43 2842187500 % 17.73287 17:22
  • Bitget Token 45.27 1400001000 % 1.90398 17:22
  • FLOKI 0.00632913 9685751558724 % 4.18421 17:22
  • The Graph 6.41 9548531509.1655 % 2.71999 17:21
  • Rocket Pool ETH 126535 473917.08591446 % 2.70704 17:21
  • Jupiter 42.19 1350000000 % -3.87512 17:22
  • Mantle Staked Ether 118555 459845.24756131 % 2.73091 17:22
  • Popcat 55.66 979978669.96 % 7.26408 17:21
  • Pyth Network 14.93 3624988786.4386 % -0.54183 17:21
  • Theta Network 52.12 1000000000 % 7.95583 17:21
  • Renzo Restaked ETH 116237 424094.02472551 % 2.89824 17:21
  • Raydium 185.52 264060322.90074 % 0.32848 17:21
  • Worldcoin 77.94 632184239.8728 % 3.64341 17:21
  • Maker 52705 877607.85060873 % -0.44804 17:22
  • KuCoin 376.72 120257114.14608 % 0.23504 17:22
  • Arweave 685.55 65454185.538151 % 2.03748 17:22
  • Ondo 30.91 1437319741.0075 % 7.60858 17:21
  • MANTRA 49.44 898457176.34 % -3.98072 17:22
  • Solv Protocol SolvBTC 2885140 15257.977869931 % 5.40765 17:21
  • Coinbase Wrapped BTC 2911846 14614.87991434 % 6.25535 17:21
  • Algorand 5.12 8266299803.4161 % 1.82356 17:22
  • Gate 328.78 128060017.17436 % -0.75505 17:22
  • Bitcoin SV 2076.7 19782468.75 % 0.22719 17:22
  • Marinade Staked SOL 9254.8 4361335 % 3.83559 17:22
  • Brett 4.04 9910122177.9449 % 12.6351 17:22
  • Lido DAO 43.82 895723570.89368 % -5.90527 17:22
  • JasmyCoin 0.804358 48419999999.306 % 2.66844 17:22
  • Helium 222.47 172045075.42125 % -8.38049 17:22
  • Beam 0.735218 52110507833 % -0.95285 17:22
  • Polygon 14.21 2587937184.0175 % -0.39435 17:22
  • GALA 0.905949 39580700766.492 % -0.31001 17:22
  • ether.fi Staked ETH 113115 316235.78503169 % 2.81528 17:21
  • Neiro 0.083706 420690000000 % -9.19151 17:22
  • Aerodrome Finance 50.72 680562108.50431 % -5.52717 17:22
  • Quant 2373.33 14544176.164091 % 0.02512 17:21
  • Fasttoken 103.68 332203245.17373 % 2.27292 17:21
  • Starknet 16.4 2099455075 % -1.14157 17:21
  • cat in a dogs world 0.382738 88888888888.88 % 3.85406 17:22
Full HD Film izlededektifkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıboyacı ustasıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serveryabancı pornofethiye escortsmm panelsmm panelbahis forumugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortasayiş haber
geniş casino oyunları ve canlı casino seçenekleri sunan güvenilir bahis siteleri ne hemen göz atın Yeni üyeler için cazip deneme bonusları mevcuttur.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler